販売期間: 2015年11月12日~11月15日まで、もしくは残 席がある限り
旅行期間: 2015年12月1日~2016年3月15日
もはや、プロモーションを打たないと、売れなくなってしまったのか?
ギャップのセールのように....
プロモーションの頻度もかなりの勢いで頻繁に行われています。
なんと、この度 予約画面で月表示が表示できるようになりました。
これは!!
さっそく、「月表示」をクリッククリック!
あいや〜〜〜〜バグってる。。。
これぞ、LCCならではの、安さの秘密?!
って、ことで、今回も面倒な金額調べを変わって、
アシストいたします。
(徹夜で収集しました!)
成田→セブ島 | ||
1月1日(木) | JPY 49,321 | |
1月2日(金) | JPY 36,709 | |
1月3日(土) | JPY 33,409 | |
1月4日(日) | JPY 42,621 | |
1月5日(月) | JPY 30,466 | |
1月6日(火) | JPY 30,466 | |
1月7日(水) | JPY 30,466 | |
1月8日(木) | JPY 30,466 | |
1月9日(金) | JPY 30,466 | |
1月10日(土) | JPY 30,466 | |
1月11日(日) | JPY 30,466 | |
1月12日(月) | JPY 18,359 | 割引 @ 50% |
1月13日(火) | JPY 30,466 | |
1月14日(水) | JPY 18,359 | 割引 @ 50% |
1月15日(木) | JPY 31,769 | |
1月16日(金) | JPY 26,709 | |
1月17日(土) | JPY 18,359 | 割引 @ 50% |
1月18日(日) | JPY 30,466 | |
1月19日(月) | JPY 18,359 | 割引 @ 50% |
1月20日(火) | JPY 30,466 | |
1月21日(水) | JPY 18,359 | 割引 @ 50% |
1月22日(木) | JPY 30,466 | |
1月23日(金) | JPY 18,359 | 割引 @ 50% |
1月24日(土) | JPY 18,359 | 割引 @ 50% |
1月25日(日) | JPY 30,466 | |
1月26日(月) | JPY 18,359 | 割引 @ 50% |
1月27日(火) | JPY 30,466 | |
1月28日(水) | JPY 24,309 | |
1月29日(木) | JPY 30,466 | |
1月30日(金) | JPY 18,359 | 割引 @ 50% |
1月31日(土) | JPY 18,359 | 割引 @ 50% |
もっと詳しく知りたい方は、
オールブルーの公式LINE@に登録!
https://line.me/R/oaMessage/@lisa.help/allblue-contact
よろしく!
ね